Достижения ODX - RUSSIA TROPO ( TOP 10 )
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой QRA | Корреспондент | QRA | Дистанция | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22.11.2018 | RZ6DD | FT-8 | LN04mx | SM4GGC | JO69rk | 2440,2 km |
![]() ![]() |
|
02 | 22.11.2018 | RV6AKA | FT-8 | KN94ui | SM4GGC | JO69rk | 2429,8 km | ||
03 | 02.10.2015 | RA3LBW | CW | KO64AT | G4RRA | IO80BS | 2426.9 km |
![]() ![]() |
|
04 | 22.11.2018 | R6AM | FT-8 | LN04nx | SF6F | JO67qs | 2365 km |
![]() ![]() |
|
05 | 26.10.1985 | UA6IE | CW | LN26dh | DK0TU | JO62pm | 2324,3 km |
![]() ![]() |
|
06 | 03.11.2008 | RA6HHT | CW | LN04WX | SM7GVF | JO77GA | 2308,1 km | ||
07 | 19.12.2007 | RV3YM | CW | KO63qq | G4KUX | IO94bo | 2272,4 km | ||
08 | 07.11.2003 | RA3LE | KO64at | G7ANV | IO95CH | 2132.6 km | |||
09 | 10.11.2011 | RX1AS (SK) | CW | KO59XW | G4ODA | IO92WS | 2103,9 km | ||
10 | 07.11.2003 | UA4UK | LO14MA | LA0BY | JO59IX | 2041,6 km | |||
00 | 15.08.2005 | RW1ZC/mm | CW+SSB | IK18pq | EI5FK | IO51rt | 3749,6 km |
![]() ![]() |
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24.01.2023 | RV3YM | FT-8 | KO63PR | G7RAU | IO79JX | 2641,5 km |
![]() ![]() 02 | 22.11.2018 | R6AM | CW | LN04nx | LA0BY | JO59ix | 2608,7 km |
|
![]() ![]() 03 | 22.11.2018 | RZ6DD | CW | LN04mx | LA0BY | JO59ix | 2604,7 km |
|
![]() ![]() 04 | 24.01.2023 | RA3LBW | FT-8 | KO64AT | F8DBF | IN78RI | 2592.8 km |
|
![]() ![]() 05 | 22.11.2018 | UA6AQN | CW | KN96vc | LA0BY | JO59ix | 2446.3 km |
| 06 | 26.10.1985 | UA6LGH | CW | KN97lf | OZ2OE | JO45vv | 2210,9 km |
| 07 | 24.01.2023 | RD3FD | FT8 | KO95co | DL1KDA | JO30ep | 2171,8 km |
| 08 | 10.11.2024 | UC6C | FT8 | KN96IL | SM7GEP | JO77IP | 2037,9 km |
|
![]() ![]() 09 | 23.10.1983 | RA3LE | | KO64at | G3LQR | JO02qf | 2029,4 km |
| 10 | 23.11.2018 | R6CS | CW | KN95bw | SK0EN | JO99jx | 2011,6 km |
| |
00 | 07.08.2005 | RW1ZC/mm | FM | IK19hv | EA1FDI/p | IN52lw | 2676,1 km |
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22.11.2018 | RZ6DD | CW | LN04mx | SM7GEP | JO77ip | 2283,3 km |
![]() ![]() |
||||||||
02 | 22.11.2018 | UA6AQN | CW | KN96vc | SM7GEP | JO77ip | 2125,5 km | |||||||||
03 | 04.11.2008 | RA6DA | CW | KN96SA | SM1HOW | JO97GL | 1911,3 km |
![]() ![]() |
||||||||
04 | 16.09.2003 | RA3LE | KO64ar | DK3BU | JO33no | 1617,2 km | ||||||||||
05 | 26.10.2008 | UA3MBJ | CW | KO87qv | OK2BFH | JN99GU | 1514.9 km | |||||||||
06 | 15.11.2019 | R7CE | LN04IO | RK3T | LO16QW | 1382.9 km | ||||||||||
07 | 25.10.2011 | RD3FD | KO95co | SK3MF | JP92FW | 1377,0 km | ||||||||||
08 | 15.11.2019 | R6AM | LN04nx | RK3T | LO16qw | 1333,3 km | ||||||||||
09 | 15.11.2019 | RV6AKA | KN94UI | RA3TLU | LO15WJ | 1262,1 km | ||||||||||
10 | 10.11.2014 | RN3DKQ | CW | KO85ws | RZ6DD | LN04mx | 1219,7 km |
![]() ![]() |
||||||||
11 | 06.11.2013 | RW4HW | LO43qm | RW7A | KN95na | 1199,4 km |
Достижения ODX - RUSSIA MicroWave ( MW )
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05.07.2020 | RM7T | CW | LN13cs | UT2EM | KN67qv | 824 km | |
02 | 07.07.2018 | RW4HW | LO42fw | RT2M | KO97ux | 787 km | ||
03 | 04.07.2021 | UA4AAV | CW | LO21DF | RT2M | KO97OC | 751,7 km | |
04 | 02.07.2013 | RW3WR | CW | KO71im | UU8J | KN75gc | 713,6 km | |
05 | 04.05.2015 | RD3DA | CW | KO85PT | UA4AAV | LO21DF | 687 km | |
06 | 02.06.2012 | UA9FAD | LO78wk | UA4HTS | LO43mo | 684 km | ||
07 | 28.02.2013 | RA9FMT | LO87cx | UA4HTS | LO43mo | 660 km | ||
08 | 06.07.2019 | RK3DWW (/6) | KN74cn | RM7T | LN13cs | 645 km | ||
09 | 13.08.2014 | R4YM | CW | LO36OD | UA3MBJ | KO87QV | 626 km | |
10 | 07.07.2018 | R5AQ | CW | KO93rs | RW4HW | LO42fw | 615 km |
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06.07.2019 | RM7T | CW | LN13cs | UT2EM | KN67qv | 824 km | |
02 | 02.03.2013 | RW3WR | CW | KO71im | RW3TJ | LO16nb | 749 km | |
03 | 06.07.2019 | RT7A | LN04gi | UT2EM | KN67qv | 679 km | ||
04 | 06.07.2015 | RW4HW | LO32lu | RW3PX | KO83rj | 638 km | ||
06 | 01.05.2013 | UA3TCF | CW | LO26iu | RW4HW | LO54ta | 538 km |
![]() ![]() |
06 | 05.07.2014 | UA9FAD | LO78wk | R4HV/4 | LO64hi | 496 km | ||
07 | 05.07.2014 | UA4SN | LO46MM | RC9F | LO88GF | 487,4 km | ||
08 | 07.07.2018 | R5AQ | CW | KO93rs | RT2M | KO97ux | 469 km | |
09 | 06.07.2013 | UA4HTS | LO43mo | RW3TJ | LO16nb | 467 km | ||
10 | 02.07.2016 | RW3XL | KO84dm | RF3T | LO16mb | 461 km |
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10.10.2021 | RW3BP | CW-MWCW | KO85VS84UA | UA3ATS | KO82AF57BX | 408,6 km |
![]() |
02 | 15.11.2019 | UA3DJG | CW | KO95cn69fq | UA3ATS | KO93bh46wr | 251.5 km | |
03 | 14.10.2014 | RT7G | CW | LN15gg | RN6HW | LN03rp | 202 km |
![]() |
04 | 30.07.2019 | UA3AVR | KO85RN75FO | UA3ATS | KO94NC56BO | 193.5 km | ||
05 | 15.02.2015 | RW4HW | LO43qm | RD4HI/4 | LO44eh | 108 km | ||
06 | 12.12.2018 | R5AQ | CW | KO84ru | UA3DJG | KO95cn | 93 km | |
07 | 12.04.2012 | UA3TCF | LO26iu | RV3TD | LO26AH | 73 km | ||
08 | 23.06.2015 | R6DZ | CW | KN96cq | RK6MC | KN97je | 71 km |
![]() ![]() |
09 | 06.06.2015 | UA9FAD | LO87cx | R9FX | LO87wh | 42 km | ||
10 | 04.08.2018 | RT5D | KO95hh | UA3DJG | KO95cn | 39 km |
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06.01.2015 | UA4HTS | SSB | LO43nr | RW4HW | LO43qm | 30 km |
![]() |
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 |
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31.12.2015 | RW3BP | KO85VS84UA | UA3AVR | KO95DJ95KN | 51.9 km | ||
02 | 23.10.2014 | RT7G | CW | LN05VA | RN6HW | LN05RE | 33 km |
![]() |
03 | Febr.2015 | UA4HTS | LO43mo | UA4HAK | 4 km |
![]() ![]() |
||
04 | ||||||||
05 |
Достижения ODX - RUSSIA Sporadic-E
Номер | Дата | Позывной | Mode | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30.06.2023 | RN4AT | FT-8 | LN29LA | CT9/OM3RG | IM12JU | 5353,9 km |
![]() ![]() |
02 | 16.06.2024 | RA9YHK | FT-8 | NO23xl | YO4FYQ | KN44fd | 4210,5 km | |
03 | 12.07.2006 | RA6DA | SSB | KN96TB | CT1HZE | IM57NH | 4073,8 km |
![]() ![]() |
04 | 16.06.2024 | UA9YJM | FT-8 | NO13vm | YO4FYQ | KN44fd | 4068,5 km | |
05 | 23.05.2010 | RZ6MB | SSB | LN17cm | EA9IB | IM85ng | 3933,1 km |
![]() ![]() |
06 | 23.05.2010 | RA6LOT | SSB | LN17cm | EA9IB | IM85ng | 3933,1 km |
![]() ![]() |
07 | 16.06.2017 | RW4HW | LO43qm | F2CT | IN93gj | 3820,9 km | ||
08 | 23.05.2010 | UA6MA | SSB | KN97ve | EA9IB | IM85ng | 3749,0 km | |
09 | 23.05.2010 | RV6LJK | SSB | KN97ve | EA9IB | IM85ng | 3749,0 km |
![]() ![]() |
10 | 12.07.2006 | RA6HHT | LN04wx | EA4WT | IN80kn | 3655,7 km | ||
11 | 23.05.2010 | RU6DZ | SSB | KN96dq | EA9IB | IM85ng | 3630,7 km | |
12 | 23.05.2010 | UA6AGK | SSB | KN96dq | EA9IB | IM85ng | 3630,7 km | |
13 | 16.06.2024 | RV6BH | SSB | KN94NP | RA9UKW | NO34DN | 3495,8 km | |
14 | 07.06.1992 | RA3IM | SSB | KO56UM | EA7ZM | IM76SR | 3462,3 km |
![]() ![]() |
15 | 07.07.2013 | UA3YBW | KO53ta | UN7GK | MN83kg | 3460,1 km | ||
16 | 16.06.2021 | RZ6DD | FT-8 | LN04MX | EC5CIA | IM99SL | 3430,3 km |
![]() ![]() |
17 | 16.06.2021 | R6AM | FT-8 | LN04NX | EA5WU | IM99WU | 3394,0 km | |
18 | 16.06.2017 | RX4CQ | LO30lw | F6EAS | IN98lv | 3380,8 km | ||
19 | 16.06.2024 | UC6C | FT-8 | KN96IL | UA9YJM | NO13vm | 3255,1 km |
![]() ![]() |
20 | 16.06.2021 | RA6UEA | LN46AE | IS0AWZ | JM49NG | 3233,6 km | ||
21 | 25.05.2021 | RD3ZA | FT-8 | KO80GM | EC5V | IM98OL | 3204,0 km |
![]() ![]() |
22 | 25.05.2020 | RV6AKA | KN94UI | F5EAN | IN96dk | 3202,8 km | ||
23 | 25.05.2020 | RT7G | LN04wx | F6DRO | JN03tj | 3178,8 km | ||
24 | 2014 | RA3WDK | KO81br | UN7GK | MN83lj | 3152,3 km |
![]() ![]() |
|
25 | 01.06.2005 | RN3QR | SSB | LO00bk | G4RRA | IO80bs | 3056,9 km |
![]() ![]() |
26 | 25.05.2020 | UC6A | KN84pv | F5EAN | IN96dk | 3002,5 km |
Достижения ODX - RUSSIA AURORA
Номер | Дата | Позывной | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
01 | 10.05.1992 | UA4ANV | LO44 | PA3EKK | JO32ha | 2724 km |
![]() ![]() |
02 | 14.03.1989 | UA4NM | LO48sm | OK1DFC/p | JO60tm | 2456 km |
![]() ![]() |
03 | 07.02.1986 | UA3IFI | KO76wt | G4VBG | IO94fv | 2324 km | |
04 | 17.10.1983 | UA9FCB | LO78um | SM4IVE | JO79sd | 2286 km | |
05 | 24.03.1991 | RA9FMT | LO87bw | SM5DCX | JO89oi | 2233 km | |
06 | 31.10.2003 | RW3PF | KO93cd | PA0JMV | JO21pm | 2231 km | |
07 | 09.11.1991 | UA4NX | LO48to | LA8SJ | JO59hq | 2203 km | |
08 | 15.07.2000 | RA4AOR | LN29la | 9A1CAL | JN86el | 2149 km | |
09 | 09.02.1986 | UA3PB | KO83tx | DK4TG | JO31kb | 2108 km | |
10 | 08.09.2017 | RW4HW | LO43qm | SM5KWU | JO89ip | 2095 km |
Номер | Дата | Позывной | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
01 | 13.03.1989 | RA3LE | KO64ar | PA0FRE | JO21fw | 1851 km | |
02 | 24.03.1991 | UA9FAD | LO88da | OH2TI | KP20ke | 1799 km | |
03 | 08.11.2004 | RW3PF | KO93cd | DL1SUN | JO53pn | 1782 km |
![]() ![]() |
04 | 25.11.1986 | UA3MBJ | KO88SA | LA9FY | JP40MV | 1628 km | |
05 | 02.05.1986 | UA3TCF | LO26IU | SM5BEI | JP90EB | 1567 km | |
06 | 20.12.2015 | RD3FD | KO95cd | SM7GVF | JO77GA | 1462 km | |
07 | 30.05.2005 | UA3ME | KO97VQ | SM4IVE | JO79SD | 1419 km | |
08 | 25.11.1986 | UA4NM | LO48up | UR1RWX | KO29JN | 1417 km | |
09 | 14.07.1982 | UA3LBO | KO64AR | SM6EAN | JO57WQ | 1289 km | |
10 | 09.11.1975 | UA3ACY | KO85SQ | SM5CUI | JO89VX | 1261 km |
Номер | Дата | Позывной | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
01 | 06.11.2000 | RV3IG | KO87OT | G4LOH | IO94IA | 2400 km |
![]() ![]() |
02 | 25.08.1987 | UA1ZCL | KP78TX | PA3COB | JO32MF | 2391 knm | |
03 | 06.11.2000 | RA9XA | LP52KO | SP1HM | JO84NJ | 2129,1 km | |
04 | 06.11.2000 | RZ1AWR (RK1AS) | KO59DX | ON1IM | JO11UB | 1924,2 km |
![]() ![]() |
05 | 05.11.2023 | RW4WE | LO66PU | SM2BYC | KP25AX | 1830 km | |
06 | 30.10.2003 | RA3QTT | LO01GQ | SM3AKW | JP92AO | 1808 km | |
07 | 05.11.2023 | UA3NFG | LO28SJ | SM2BYC | KP25AX | 1385,7 km |
![]() ![]() |
Достижения ODX - RUSSIA Meteor Scatter ( MS )
Номер | Дата | Позывной | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
01 | 12.08.1977 | UW6MA | KN97ve | GW4CQT | IO81lp | 3103 km |
![]() ![]() |
02 | 11.08.1981 | UA9FAD | LO88da | OK2KZR/p | JN89dn | 2752 km |
![]() ![]() |
03 | 22.07.2003 | RW3PF | KO93cd | G4LOH | IO94ea | 2605 km |
![]() ![]() |
04 | 08.08.2003 | RU3ACE | KO95kg | G4LOH | IO94ea | 2581 km | |
05 | 13.08.1979 | UA3TCF | LO26iu | PA0BAT | JO31 | 2486 km |
![]() ![]() |
06 | 13.08.2012 | R6AO | LN04MX | OZ1LPR | JO44UW | 2478 km | |
07 | 12.08.1995 | RX1AS (SK) | KO59XW | F6EAS | IN98LV | 2424,6 km | |
08 | 16.08.2016 | RX4CQ | LO30lw | S50C | JN76jg | 2409 km | |
09 | 12.08.2019 | RA6DE | KN96DQ | PA5Y | JO21VO | 2403,3 km |
![]() ![]() |
10 | 12.08.2016 | RW3PX | KO83WR | G4CDN | JO02SS | 2391,5 km |
![]() ![]() |
Номер | Дата | Позывной | Свой Квадрат | Корреспондент | Квадрат | Дистанция | Info |
01 | 12.08.1999 | UA9FAD | LO88da | SM3AKW | JP92ao | 2141 km |
![]() ![]() |
02 | 12.08.2018 | R6CS | KN95BW | SM7GVF | JO77GA | 2033 km | |
03 | 03.01.2019 | RD3FD | KO95co | DL8DAU | JO40ME | 2031 km | |
04 | 03.01.2014 | RW4HW | LO43qm | OH6KTL | KP02oj | 1916 km | |
05 | 13.03.1989 | RA3LE | KO64ar | PA0FRE | JO21fw | 1851 km | |
06 | 14.12.2018 | RK2P | KO93ad | SM6FHZ | JO67AQ | 1703,8 km | |
07 | 13.12.2015 | RW7A | KN95NA | RD3FD | KO95CO | 1177,9 km | |
08 | |||||||
09 | |||||||
10 |
EME - Inits All Bands
![]() |
Номер | Позывной | Сработано Inits | DXCC | ODX |
01 | RK3FG | 2618 | 17522 | |
02 | RU1AA | 2521 | 17525 | |
03 | RX1AS | 2453 | 17153 | |
01 | UA3PTW | 771 | ||
02 | RA3LE | 203 | ||
03 | UA9FAD | 156 | ||
01 | UA3PTW | 522 | ||
02 | RA3AUB | 339 | ||
03 | UA4HTS | 290 | 14679 km | |
04 | RD3DA | 14966 km | ||
01 | UA3PTW | 121 | ||
02 | UA4HTS | 70 | 13551 | |
03 | UA3TCF | 23 | 12620 | |
01 | UA3PTW | 77 | ||
02 | UA4HTS | 35 | 13551 | |
03 | UA4AAV | 25 | 3570 | |
01 | UA4HTS | 68 | 14065 | |
02 | UA3TCF | 31 | 9221 | |
03 | UA4AAV | 28 | 10327 | |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
Поиск позывных по базам данных:
Вычисление азимута и расстояния
по введенным QRA-локаторам:
Carabus |
|
Вся таблица ODX-Russia в файле .PDF (кроме ЕМЕ и COSMOS) - cкачать
________________________________________________________________________________
Рекорды ODX на УКВ в иностранных источниках:
http://www.ok2kkw.com/dxrecords.htm
https://vushf.dk/iaru-reg-1-dx/
https://ham.se/vhf/dxrecord/dxrec.htm
_________________________________________________
© RZ6DD - VHFDX Portal
2020+